相关文章
RELATED ARTICLES2025-05-10
2025-06-16
2025-02-22
2025-02-22
2025-05-12
2025-04-09
2025-05-15
2025-03-04
2025-05-26
2025-05-29
详细介绍
日本罢贰厂罢翱德图进口高精度便捷温度计
日本罢贰厂罢翱德图进口高精度便捷温度计
短信110
案件
干电池
出货检验报告
测量范围 | -200~+800℃ |
---|---|
精度 | 通过探头 |
分解能 | 通过探头 |
测量范围 | -50~+150℃ |
---|---|
精度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.2℃(-20.0~+80.0℃) ±0.3 °C(其他范围) |
分解能 | 0.1 摄氏度 |
质量 | 187.0 克 |
---|---|
外形尺寸 | 135 x 60 x 28 毫米 |
动作温度 | -20 ~ +50 ℃ |
住房 | ABS + 聚碳酸酯 / TPE |
保护等级 | IP20;带 TopSafe 的 IP65 |
电池寿命 | 100 小时 |
电池类型 | 3 倍 AA |
保管温度 | -20 ~ +50 ℃ |
产物咨询