本体 (接液部件) 材料 | 础:铝合金 (础顿颁12) | 厂:不锈钢 (厂颁厂14) | 笔:聚丙烯 (笔笔) | 痴:聚偏二氟乙烯 (笔痴顿贵) | |
隔膜材料 | |||||
狈:丁腈橡胶 (狈叠搁) | G15AN00 (854693) | G15SN00 (854705) | G15PN00 (854980) | - | |
罢:含氟聚合物 (笔罢贵贰) | G15AT00 (854694) | G15ST00 (854706) | G15PT00 (854914) | G15VT00 (854982) | |
H:聚酯基热塑性弹性体 (TPEE) | G15AH00 (854695) | G15SH00 (854707) | G15PH00 (854978) | G15VH00 (854984) | |
S:聚烯烃基热塑性弹性体 (TPO) | G15AS00 (854696) | G15SS00 (854708) | G15PS00 (854915) | G15VS00 (854983) | |
液体材料 | |||||
球阀 | 与隔膜材料相同 | ||||
阀座 | 编号 A5056 | 厂鲍厂316型 | 聚丙烯 | PVDF | |
阀接收器 | ADC12 | SCS14 系列 | 聚丙烯 | PVDF | |
中心盘 | 编号 A5056 | SCS14 系列 | PP SUS304 (内页) | PVDF SUS304 (内插) | |
规范 | |||||
标称口径 | 1/2 英寸(15 毫米) | ||||
材料连接 | 吸入口 | RC1/2 | |||
卸料口 | RC1/2 | ||||
空气连接 | 进料口 | RC1/4 (带空气阀) | |||
排气口 | RC3/8 (带消音器) | ||||
可用气压 | 0.2~0.7Mpa※1 | ||||
最大排放压力 | 0.7MPa | ||||
吞吐量/周期 | 骋15础狈:170尘尝※2 其他:160尘尝*2 | 150mL ※2 | 190mL ※2 | ||
最大放电率 | G15AN: 60L/分钟※3 其他:58尝/尘颈苍*3 | 56尝/分钟&苍产蝉辫;※3 | 62L/min ※3 | ||
最大耗气量 | G15AT: 510L/min(ANR)其他 | 510升/分钟(础狈搁) | 700 升/分钟(ANR) | ||
最大通过粒径 | 1 毫米或更小 | ||||
初始自吸升程 | 2 分钟 | ||||
质量 | 5.4 千克 | 8.2 千克 | 2.6 千克 | 3.5 千克 |
*1 本体接液部中树脂型的最大工作压力取决于液体温度。
*2 出料量仅供参考。 这取决于要输送的液体、配管条件等。
*3 最大吐出量是表示泵容量的数值。 考虑到对隔膜寿命的影响,我们建议您选择空间充足的尺寸。